NIBE VPB 500-1000 Velkoobjemové zásobníky
Základní informace
Velkoobjemové zásobníky pro ohřev teplé vody vhodné pro systémy tepelných čerpadel. Jsou vyráběny v měděném provedení a ve velikosti 500, 750 a 1000 litrů teplé vody. Jsou dodávány na speciální objednávku s dodací lhůtou 6 týdnů.
Více na (anglicky): http://www.nibeonline.com/…639328-2.pdf
Technická data
| VPB 500 | VPB 750 | VPB 1000 | ||
|---|---|---|---|---|
| Objem ohřívače | l | 490 | 740 | 980 |
| Objem výměníku | l | 6 | 6 | 2x6 |
| Délka výměníku | m | 15,7 | 15,7 | 2x15,7 |
| Výhřevná plocha výměníku | m2 | 5,2 | 5,2 | 2x5,2 |
| Přenos tepla při 60/50oC, teplota vody 50oC | kW | 15,8 | 15,8 | 31,6 |
| Přenos tepla při 80/60oC, teplota vody 50oC | kW | 50 | 50 | 100 |
| Obsah energie při 50oC | kWh | 23 | 35 | 46 |
| Maximální inst. výkon el.topných těles | kW | 1x9 | 2x9 | 2x9 |
| Obsah teplé vody 40oC (při průtoku do 24 l/min.) |
l | 590 | 890 | 1180 |
| Tlak v ohřívači vody | bar/MPa | 9/0,9 | ||
| Tlak v okruhu baterie | bar/MPa | 10/1,0 | ||
| Maximální délka el. topného tělesa | mm | 400 | ||
| Výška (bez nožiček) | mm | 1750 | 1965 | 2060 |
| Požadovaná výška stropu | mm | 1840 | 2100 | 2210 |
| Průměr | mm | 760 | 860 | 960 |
| Průměr bez izolace | mm | 670 | 770 | 870 |
| Hmotnost netto | kg | 190 | 220 | 280 |
